Rønnede er i nat nævnt i døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:
NÆSTVED: Hurtig knallert
En politipatrulje standsede i går klokken 10.15 en 46-årig mand, da han kom kørende på knallert ud for Fønixtorvet i Næstved. Betjentene havde en mistanke til, at knallerten kunne køre hurtigere end den måtte, og derfor blev den tjekket på et rullefelt, hvor den ganske rigtigt var noget hurtigere end tilladt. Den 46-årige blev sigtet efter færdselsloven og måtte trække hjem.
ESKILSTRUP: Gamle mortergranater
I går eftermiddags klokken 17.20 blev der fundet godt 20 gamle mortergranater ved Møllesø i Eskilstrup. Området blev afspærret, og forsvarets bomberydningstjeneste (EOD) blev tilkaldt. Her til formiddag vil granaterne blive destrueret.
INDBRUD
Politiet har i det seneste døgn modtaget en enkelt anmeldelse om indbrud i privat beboelse:
By | Vej | Type | Tidsrum | Udbytte |
Nakskov | Jødevej | Hus | Tirsdag klokken 22.00 – onsdag klokken 10.00 | Tre oksestege og en and stjålet fra en fryser |
HASTIGHEDSKONTROLLER
Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller:
By | Vej | Tid | Type | Kontrollerede | Fartbilister | Tilladt | Hurtigste | Klip |
Dalmose | Sønder Bjergevej, Sønder Bjerge | Torsdag klokken 7.17-8.30 | ATK – bestilt færdselskontrol | 37 | 12 | 50 km/t | 73 km/t | Et klip |
Faxe | Præstøvej | Torsdag klokken 10.49-13.30 | ATK | 170 | 6 | 60 km/t | 92 km/t | Tre klip |
Kettinge | Fuglsangvej | Torsdag klokken 6.30-8.45 | ATK | 330 | 3 | 70 km/t | 82 km/t | - |
Korsør | Korsør Landevej | Torsdag klokken 9.02-10.02 | ATK – bestilt færdselskontrol | 87 | 5 | 60 km/t | 79 km/t | - |
Korsør | Stibjergvej | Torsdag klokken 10.32-11.32 | ATK – bestilt færdselskontrol | 27 | 3 | 50 km/t | 61 km/t | |
Slagelse | Bildsøvej, Næsby Fed | Torsdag klokken 12.07-13.10 | ATK – bestilt færdselskontrol | - | - | - | - | - |
Sorø | Vestmotorvejen | Torsdag klokken 16.37-.19.30 | ATK | 3310 | 14 | 130 km/t | 161 km/t | - |
Stenlille | Assentorpvej | Torsdag klokken 14.19-16.01 | ATK – bestilt færdselskontrol | 78 | 1 | 50 km/t | 59 km/t | - |
Torrig | Kragenæsvej | Torsdag klokken 10.01-11.15 | ATK | 30 | - | - | - | - |
Vordingborg | Kohavevej | Torsdag klokken 14.53-17.00 | ATK | 125 | 4 | 60 km/t | 89 km/t | Et klip |
Vordingborg | Ørslevvej | Torsdag klokken 10.37-14.07 | ATK | 277 | 16 | 50 km/t | 73 km/t | Et klip |
FÆRDSELSKONTROLLER
I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:
By | Vej | Tidspunkt | |
Fensmark | Egevej | Torsdag klokken 8.50-9.20 | Ingen sager |
Lundby | Sværdborgvej | Torsdag klokken 11.45-12.15 | Ingen sager |
Nykøbing | Engboulevarden ved Cementen | Torsdag klokken 20.55-23.45 | En blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen, en for ikke at have spændt sikkerhedsselen, en for ikke at have medbragt kørekortet, en for forkert lygteføring og tre blev sigtet for at køre så hurtigt, at de står til et klip i kørekortet |
Næstved | - | Torsdag klokken 11.10-12.15 | En blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen |
Næstved | - | Torsdag klokken 20.00-21.00 | Ingen sager |
Næstved | Helgenæsvej | Torsdag klokken 8.10-8.40 | Ingen sager |
Næstved | Ringstedgade | Torsdag klokken 9.15-10.30 | En blev sigtet for kørsel uden førerret, en for at bruge håndholdt mobil og en for at køre på en ulovlig knallert |
Næstved | Åderupvej | Torsdag klokken 7.26-8.05 | Ingen sager |
Præstø | - | Torsdag klokken 9.30-11.30 | To blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen |
Præstø | Præstegårdsvej, Baarse | Torsdag klokken 11.00-11.35 | Ingen sager |
Præstø | Rosagervej | Torsdag klokken 10.46-11.16 | En blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen |
Rønnede | Møllevej | Torsdag klokken 7.45-8.15 | Ingen sager |
Stensved | Vordingborgvej | Torsdag klokken 23.50-0.21 | Ingen sager |
Væggerløse | Gedser Landevej | Torsdag klokken 19.31-22.31 | Seks blev standset og sigtet for at køre alt for hurtigt: En blev målt til at køre 140 km/t og står til en betinget frakendelse, mens de resterende fem får et klip i kørekortet½ |
Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.
PÅVIRKEDE TRAFIKANTER
I det seneste døgn har politiet standset følgende påvirkede trafikanter:
By | Vej | Tidspunkt | Person | Sigtet for |
Nykøbing | Busserisvej, Sdr. Kirkeby | Fredag klokken 0.18 | 30-årig mand fra Nykøbing | Narkokørsel |
Næstved | Jørgen Jensens Vej | Torsdag klokken 14.00 | 44-årig mand fra Næstved | Narkokørsel |
Ruds-Vedby | Møllemarksvej | Torsdag klokken 21.09 | 18-årig mand fra Ruds-Vedby | Narkokørsel |